Главная » Легковые автошины » Автошины легковые Michelin (лето)
Компания ООО "Клио-Трейд Авто" предлагает автошины легковые Michelin (лето).
Рисунки автошины легковые Michelin можно посмотреть в разделе фотогалерея
Цены и наличие автошин уточняйте по телефону.

01.01.2011г.
|
Размер , Модель |
Si |
|
легковые |
|
|
серия 80 |
|
| 135/80 R 13 70T ENERGY E3B TL MI | T |
| 145/80 R13 75T TL ENERGY E3B 1 MI | T |
| 155/80 R13 79T TL ENERGY E3B 1 MI | T |
| 165/80 R13 83T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 165/80 R13 87T REINFORCED TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 175/80 R14 88H ENERGY XH1 TL | H |
|
серия 70 |
|
| 145/70 R13 71T TL ENERGY E3B 1 MI | T |
| 155/70 R13 75T TL ENERGY E3B 1 MI | T |
| 165/70 R13 79T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 165/70 R13 83T REINFORCED TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 175/70 R13 82T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 185/70 R13 86T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 165/70 R14 81T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 165/70 R14 85R AGILIS41 RENF TL | R |
| 175/70 R14 84T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/70 R14 88T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/70 R14 88T ENERGY E3A TL MI | T |
| 185/70 R14 88H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/70 R14 91T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
|
серия 65 |
|
| 165/65 R13 77T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 175/65 R13 80T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 155/65 R14 75T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 165/65 R14 79T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 165/65 R14 79T ENERGY E3A TL MI | T |
| 175/65 R14 82T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 175/65 R14 82T ENERGY E3A TL MI | T |
| 175/65 R14 86T AGILIS41 RENF TL | T |
| 175/65 R14 82H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/65 R14 86T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/65 R14 86H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/65 R14 89T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/65 R14 89H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 165/65 R15 81T TL ENERGY E3A MI | T |
| 175/65 R15 84T TL ENERGY XM 1 MI | T |
| 175/65 R15 84T * TL ENERGY E3A MI | T |
| 175/65 R15 84H TL * ENERGY E3A MI | H |
| 185/65 R15 88T ENERGY E3A TL MO MI | T |
| 185/65 R15 88T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/65 R15 88H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/65 R15 88V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 195/65 R15 91T TL ENERGY SAVER G1 GRNX MI | T |
| 195/65 R15 91T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/65 R15 91T ENERGY E3A TL MI | T |
| 195/65 R15 91H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/65 R15 91H TL ENERGY E3A MO GRNX MI | H |
| 195/65 R15 91V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 195/65 R15 91V TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | V |
| 195/65 R15 91V ENERGY E3A TL MI | V |
| 195/65 R15 95T EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/65 R15 95H EXTRA LOAD TL ENERGY E3A GRNX MI | H |
| 205/65 R15 94T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 205/65 R15 94H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/65 R15 94V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 215/65 R15 96T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 215/65 R15 96H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
|
серия 60 |
|
| 165/60 R14 75T TL ENERGY E3B 1 GRNX MI | T |
| 175/60 R14 79T ENERGY E3A TL MI | T |
| 185/60 R14 82T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/60 R14 82H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/60 R14 82H ENERGY E3A TL MI | H |
| 185/60 R14 82V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/60 R14 86H ENERGY E3A TL MI | H |
| 195/60 R14 86V TL ENERGY E3A MI | V |
| 175/60 R15 81V ENERGY XV1 TL | V |
| 185/60 R15 88T EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 185/60 R15 84H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/60 R15 88H EXTRA LOAD ENERGY E3 | H |
| 195/60 R15 88T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/60 R15 88H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/60 R15 88V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/60 R15 91H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/60 R15 91V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/60 R15 95H EXTRA LOAD TL ENERGY E3A MI | H |
| 195/60 R16 89H TL ENERGY E3A GRNX MI | H |
| 195/60 R16 89V TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | V |
| 205/60 R16 92H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/60 R16 92V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/60 R16 92V PILOT PRIMACY G1 TL | V |
| 205/60 R16 92V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 205/60 R16 92V TL PRIMACY HP MO GRNX MI | V |
| 205/60 R16 92W TL PRIMACY HP AO GRNX MI | W |
| 205/60 R16 92W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 205/60 R16 96H EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/60 R16 96V EXTRA LOAD TL ENERGY | V |
| 205/60 R16 96V EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/60 R16 96W PILOT PRIMACY G1 EXTRA LOAD TL | W |
| 205/60 R16 96W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 215/60 R16 95V TL ENERGY E3A GRNX MI | V |
| 215/60 R16 95V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 215/60 R16 95W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 215/60 R16 99H EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 215/60 R16 99H EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | H |
| 215/60 R16 99T EXTRA LOAD TL ENERGY | T |
| 215/60 R16 99T EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 215/60 R16 99V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 215/60 R16 99V EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 225/60 R16 98V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/60 R16 98W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/60 R16 98W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 225/60 R16 102V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/60 R16 102V PILOTPRIMEXTRALOADTLMI | V |
| 235/60 R16 100W PILOT PRIMACY TL | W |
|
серия 55 |
|
| 185/55 R14 80H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/55 R15 82H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 185/55 R15 82H ENERGY E3A TL MI | H |
| 185/55 R15 82V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/55 R15 85T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/55 R15 85H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/55 R15 85V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/55 R15 85V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/55 R15 88V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/55 R16 87T TL ENERGY SAVER GRNX S1 MI | T |
| 195/55 R16 87T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/55 R16 87T TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | T |
| 195/55 R16 87T ENERGY E3A TL MO MI | T |
| 195/55 R16 87H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 195/55 R16 87V PILOT PRIMACY TL | V |
| 195/55 R16 91T EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/55 R16 91V EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/55 R16 91H TL PRIMACY HP MO GRNX MI | H |
| 205/55 R16 91H TL ENERGY SAVER * GRNX MI | H |
| 205/55 R16 91H TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | H |
| 205/55 R16 91V TL ENERGY SAVER GRNX S1 MI | V |
| 205/55 R16 91V TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL PRIMACY HP AO GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/55 R16 91V TL ENERGY SAVER * GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL PRIMACY HP MO GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91V TL PRIMACY HP A GRNX MI | V |
| 205/55 R16 91W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 205/55 R16 91W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 205/55 ZR16 91W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/55 R16 91W TL ENERGY SAVER MO GRNX MI | W |
| 205/55 R16 91W TL PRIMACY HP AO S1 GRNX MI | W |
| 205/55 R16 91W TL ENERGY SAVER * GRNX MI | W |
| 205/55 ZR16 91Y TL PILOT EXALTO PE2 N0 MI | Y |
| 205/55 R16 94V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 205/55 R16 94V EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 215/55 R16 93H TL PRIMACY HP DT1 GRNX MI | H |
| 215/55 R16 93V TL PRIMACY HP DT1 GRNX MI | V |
| 215/55 R16 93V TL PRIMACY HP GRNX S1 MI | V |
| 215/55 R16 93V TL ENERGY E3A GRNX MI | V |
| 215/55 R16 93W TL PRIMACY HP DT1 GRNX MI | W |
| 215/55 R16 93Y TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 215/55 R16 97H EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | H |
| 215/55 R16 97V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 215/55 R16 97W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/55 R16 95V PILOT PRIMACY TL * MI | V |
| 225/55 R16 95V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/55 R16 95W PILOT PRIMACY TL * MI | W |
| 225/55 R16 95W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 225/55 R16 95W TL PRIMACY HP MO S1 GRNX MI | W |
| 225/55 R16 95W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/55 R16 95Y TL PRIMACY HP AO GRNX MI | Y |
| 225/55 R16 99V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/55 R16 99W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 205/55 ZR17 91Y TL N0 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 205/55 ZR17 91Y TL PILOT SPORT PS2 N1 MI | Y |
| 205/55 R17 95V EXTRA LOAD TL PILOT PRIMACY MI | V |
| 215/55 ZR17 94W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 225/55 R17 97V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/55 R17 97W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 225/55 R17 97W TL PRIMACY HP MI | W |
| 225/55 R17 97Y TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 225/55 R17 97Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 225/55 R17 101W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP G1 GRNX MI | W |
| 235/55 R17 99V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 235/55 R17 99W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 235/55 R17 103W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 235/55 R17 103Y PILOT PRIMACY EXTRA LOAD TL MI | Y |
| 235/55 R17 103Y EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 245/55 R17 102W PILOT PRIMACY* TL | W |
|
серия 50 |
|
| 195/50 R15 82T TL ENERGY E3A MO MI | T |
| 195/50 R15 82T TL ENERGY SAVER GRNX MI | T |
| 195/50 R15 82V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/50 R15 86V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/50 R16 88V EXTRA LOAD TL ENERGY SAVER GRNX MI | V |
| 205/50 R16 87H TL ENERGY SAVER GRNX MI | H |
| 205/50 R16 87V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/50 R16 87W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/50 R16 92V TL PRIMACY HP MO GRNX MI | V |
| 225/50 R16 92V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/50 R16 92W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 225/50 R16 92W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/50 ZR16 92Y TL PILOT EXALTO PE2 N0 MI | Y |
| 205/50 R17 89V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 205/50 ZR17 89W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/50 R17 89W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 205/50 ZR17 (89Y) TL PILOT SPORT PS2 N3 MI | Y |
| 205/50 R17 93V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 205/50 R17 93W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 215/50 R17 91W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 215/50 R17 95V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 215/50 R17 95W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/50 R17 94V TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/50 R17 94W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/50 R17 94W PILOT PRIMACY TL * MI | W |
| 225/50 R17 94Y TL PRIMACY HP AO GRNX MI | Y |
| 225/50 R17 94Y TL * PILOT PRIMACY MI | Y |
| 225/50 R17 98V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/50 R17 98W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/50 R17 98Y EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 225/50 R17 98Y EXTRA LOAD TL PRIMACY HP AO GRNX MI | Y |
| 235/50 ZR17 96Y TL N0 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 235/50 ZR17 96Y TL PILOT SPORT PS2 N1 MI | Y |
| 235/50 ZR18 97Y PILOT SPORT * TL | Y |
| 235/50 R18 101Y EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 245/50 R18 100W PILOT PRIMACY* TL | W |
|
серия 45 |
|
| 195/45 R15 78V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 195/45 R16 84V EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/45 R16 83V TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/45 ZR16 83W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/45 ZR16 87W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/45 ZR17 84W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/45 R17 88V EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 205/45 ZR17 88W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 215/45 R17 87W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 215/45 ZR17 87Y TL PILOT EXALTO PE2 MI | Y |
| 215/45 ZR17 91W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 225/45 ZR17 TL * PILOT SPORT MI | ? |
| 225/45 R17 91W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/45 R17 91W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 225/45 R17 91Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 225/45 R17 91Y PILOT PRIMACY TL | Y |
| 225/45 ZR17 91Y TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 225/45 ZR17 91Y PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 225/45 ZR17 (91Y) TL PILOT SPORT PS2 N3 MI | Y |
| 225/45 R17 91Y TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 225/45 R17 94V EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | V |
| 225/45 R17 94V EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | V |
| 225/45 R17 94W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 225/45 ZR17 94W EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | W |
| 225/45 ZR17 94W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 235/45 R17 94W TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 235/45 R17 94W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 235/45 R17 94Y TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 235/45 ZR17 94Y TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 235/45 R17 97W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 235/45 ZR17 97Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 245/45 R17 95W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 245/45 R17 95Y TL PRIMACY HP AO GRNX MI | Y |
| 245/45 ZR17 95Y TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/45 R17 95Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 245/45 R17 99W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 245/45 R17 99Y EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 245/45 ZR17 99Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 255/45 ZR17 98W PILOT SPORT G1 TL | W |
| 215/45 ZR18 93W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 225/45 ZR18 91W TL PILOT SPORT PS2 MI | W |
| 225/45 ZR18 (95Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 235/45 R18 98W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP DT1 GRNX MI | W |
| 235/45 ZR18 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/45 ZR18 (96Y) TL PILOT SPORT PS | Y |
| 245/45 R18 100W EXTRA LOAD TL PRIMACY HP GRNX MI | W |
| 245/45 ZR18 (100Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/45 ZR18 100Y PILOT SPORT EXTRA LOAD TL | Y |
| 255/45 ZR18 99Y PILOT SPORT * TL | Y |
| 255/45 R18 99Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 275/45 R18 103Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 245/45 R19 98Y PILOT PRIMACY TL * MI | Y |
| 255/45 ZR19 (100Y) TL PILOT SPORT PS2 N0 MI | Y |
| 275/45 R20 110Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MO MI | Y |
|
серия 40 |
|
| 215/40 ZR16 86W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 205/40 ZR17 84W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 215/40 ZR17 83W TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 215/40 ZR17 87W EXTRA LOAD TL PILOT EXALTO PE2 MI | W |
| 235/40 ZR17 90Y PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 245/40 ZR17 TL * PILOT SPORT MI | ? |
| 245/40 R17 91W TL PRIMACY HP MO GRNX MI | W |
| 245/40 ZR17 91Y TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 245/40 ZR17 91Y PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 245/40 R17 91Y TL PRIMACY HP MO GRNX MI | Y |
| 255/40 ZR17 (94Y) TL PILOT SPORT PS2 N3 MI | Y |
| 265/40 ZR17 96Y TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/40 ZR17 (98Y) TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 225/40 ZR18 PILOT SPORT N1 TL | ZR |
| 225/40 ZR18 88Y TL PILOT EXALTO PE2 MI | Y |
| 225/40 ZR18 (88Y) TL PILOT SPORT CUP MI | Y |
| 225/40 ZR18 88Y PILOT SPORT* TL | Y |
| 225/40 ZR18 (88Y) TL PILOT SPORT PS2 N3 MI | Y |
| 225/40 ZR18 92W EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | W |
| 225/40 ZR18 (92Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 225/40 ZR18 92Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MO MI | Y |
| 225/40 ZR18 92Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 235/40 ZR18 (91Y) TL PILOT SPORT PS2 N4 MI | Y |
| 235/40 ZR18 (91Y) TL PILOT SPORT CUP MI | Y |
| 235/40 ZR18 95Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 235/40 ZR18 (95Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 245/40 R18 93Y TL PRIMACY HP GRNX MI | Y |
| 245/40 ZR18 (93Y) TL * PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 R18 93Y TL MO PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 ZR18 93Y PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 245/40 ZR18 (93Y) PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 245/40 ZR18 97Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 ZR18 97Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 AO MI | Y |
| 245/40 ZR18 (97Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 255/40 ZR18 95Y PILOT SPORT G1 TL | Y |
| 255/40 ZR18 (99Y) XL TL PILOT SPORT 3 MO1 GRNX MI | Y |
| 255/40 ZR18 (99Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 255/40 ZR18 (99Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 265/40 ZR18 (97Y) TL * PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 265/40 ZR18 (101Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 N4 MI | Y |
| 265/40 ZR18 101Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT MO MI | Y |
| 275/40 ZR18 (99Y) TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 285/40 ZR18 (101Y) PILOT SPORT TL | Y |
| 225/40 ZR19 (93Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 225/40 R19 93Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 ZR19 (94Y) TL K1 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 ZR19 (94Y) TL PILOT SPORT PS2 K2 MI | Y |
| 245/40 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/40 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 DT1 MI | Y |
| 245/40 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 255/40 ZR19 TL * PILOT SPORT PS2 MI | ? |
| 255/40 ZR19 (96Y) TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 255/40 ZR19 100Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 255/40 R19 100Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MO MI | Y |
| 255/40 ZR19 100Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 RO1 MI | Y |
| 275/40 R19 101Y TL MO PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/40 ZR19 101Y TL PILOT SPORT 3 MI | Y |
| 275/40 R19 101Y PILOT PRIMACY TL * MI | Y |
| 285/40 ZR19 (103Y) TL PILOT SPORT PS2 K2 MI | Y |
| 285/40 ZR19 (103Y) TL PILOT SPORT PS2 N0 MI | Y |
| 245/40 R20 95Y PILOT PRIMACY TL * MI | Y |
| 255/40 ZR20 (101Y)EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 N0 MI | Y |
|
серия 35 |
|
| 335/35 ZR17 (106Y) TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 225/35 ZR18 87Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/35 ZR18 92Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MO MI | Y |
| 255/35 ZR18 90Y PILOT SPORT* TL | Y |
| 255/35 ZR18 94Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 255/35 ZR18 94Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 265/35 ZR18 (93Y) TL PILOT SPORT PS2 N3 MI | Y |
| 265/35 ZR18(93Y)PILOT SPORT CUP TL MI | Y |
| 265/35 ZR18 (97Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 265/35 ZR18 97Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/35 ZR18 (95Y) TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/35 R18 95Y TL MO PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/35 ZR18 (95Y) TL PILOT SPORT PS2 C1 MI | Y |
| 275/35 ZR18 (99Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 285/35 ZR18 97Y PILOT SPORT MO TL | Y |
| 285/35 ZR18 (101Y) XL TL PILOT SPORT 3 MO1 GRNX MI | Y |
| 295/35 ZR18 (99Y) PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 295/35 ZR18 (99Y) TL PILOT SPORT PS2 N4 MI | Y |
| 225/35 ZR19 (88Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 K1 MI | Y |
| 235/35 ZR19 (87Y) PILOT SPORT CUP TL MI | Y |
| 235/35 ZR19 (87Y) TL N1 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 235/35 ZR19 (87Y) TL N0 PILOT SPORT CUP MI | Y |
| 235/35 ZR19 (87Y) TL PILOT SPORT PS2 N2 MI | Y |
| 235/35 ZR19 (87Y) TL PILOT SPORT CUP+ N1 MI | Y |
| 235/35 ZR19 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/35 ZR19 (93Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT CUP+ * MI | Y |
| 245/35 ZR19 (93Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/35 ZR19 (93Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 255/35 ZR19 (96Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 G1 MI | Y |
| 255/35 ZR19 (96Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 RO1 MI | Y |
| 255/35 R19 96Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 255/35 ZR19 96Y EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MO1 MI | Y |
| 255/35 ZR19 (96Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 265/35 ZR19 94Y TL PILOT SPORT 3 GRNX MI | Y |
| 265/35 ZR19 (94Y) TL PILOT SPORT PS2 N2 MI | Y |
| 265/35 ZR19 (94Y) PILOT SPORT PS2 N0 TL MI | Y |
| 265/35 ZR19 (94Y) TL N1 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 265/35 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 265/35 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT CUP+ * MI | Y |
| 275/35 ZR19 (100Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 * MI | Y |
| 285/35 ZR19 TL * PILOT SPORT PS2 MI | ? |
| 285/35 ZR19 (99Y) PILOT SPORT PS2 TL MI | Y |
| 285/35 ZR19 (99Y) TL K1 PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 245/35 ZR20 (95Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 255/35 ZR20 (97Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT PS2 MI | Y |
| 275/35 R20 98Y PILOT PRIMACY TL * MI | Y |
