Шины Kormoran
«Клио-Трейд Авто» предлагает приобрести продукцию лидера мировой шинной индустрии Michelin – грузовые шины Kormoran на наиболее выгодных условиях. Ведь самый надежный способ покупки качественных шин Kormoran – обратиться к официальному дилеру производителя.
Наша компания продает сертифицированную колесную продукцию группы Мишлен. Мы реализуем грузовые шины этой известнейшей французской фирмы, включая широкий модельный ряд марки Kormoran, по разумным ценам. Работая без посредников, мы имеем возможность продавать свои товары по приемлемой стоимости, лишенной коммерческих «накруток».
Любая модель грузовых шин Kormoran отличается высокими показателями грузоподъемности, длительным сроком службы и беспрецедентной износоустойчивостью. Своими прекрасными техническими характеристиками эти автошины для автобусов и грузовиков обязаны новейшим технологиям производства и высококачественному сырью. Продукцию бренда отличают:
- улучшенный рисунок протектора;
- укрепленный брекер;
- применение резиновых смесей, невосприимчивых к низким температурам.
Мы предлагаем всесезонные, летние и зимние варианты шин любых возможных типоразмеров и конструкций, прекрасно ведущих себя и на городских улицах, и на международных магистралях, и в условиях бездорожья.
В интернет-магазине «Клио-Трейд Авто» Вы имеете возможность заказать любую модель грузовых шин Kormoran. На нашем сайте доступна исчерпывающая информация по всем вопросам относительно правильного выбора автошин. В случае каких-либо затруднений Вы можете просто позвонить по одному из контактных телефонов.
Заказывайте и покупайте грузовые шины одной из самых популярных марок Michelin – надежные и качественные автошины Kormoran. Оптовые закупки – самый выгодный вариант приобретения автомобильной резины для транспортных и коммерческих фирм. Звоните или приезжайте в наш офис, мы подберём наиболее оптимальные варианты автошин для большегрузной техники и автобусов.

Размер | Использование | Тип протектора | Li | Si | Цена опт. | Цена шт. | |
8.25 R 15 | прицеп | KORMORAN T | 143/141 | G | 10099 | 10827 | |
10.00 R 20 | любые позиции | KORMORAN U | 146/143 | K | 13633 | 14616 | |
ведущая ось | KORMORAN D | 146/143 | K | 14173 |
15194 |
||
11.00 R 20 | любые позиции | KORMORAN U | 150/146 | K | 14675 | 15732 | |
ведущая ось | KORMORAN D | 150/146 | K | 15298 | 16400 | ||
12.00 R 20 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 154/150 | K | 18199 | 19511 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 154/150 | K | 19222 | 20608 | |
365/80 R 20 | прицеп | TL | KORMORAN T | 160 | J | 19083 | 20458 |
8.5 R 17.5 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 121/120 | M | 7923 | 8494 |
215/75 R 17.5 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 126/124 | M | 7895 | 8464 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 126/124 | M | 8184 | 8773 | |
прицеп | TL | KORMORAN T | 135/133 | J | 7802 | 8365 | |
235/75 R 17.5 | прицеп | TL | KORMORAN ROADS T |
143/141 | J | 9839 | 10548 |
передняя ось | TL | KORMORAN ROADS F | 132/130 | M | 9932 | 10648 | |
ведущая ось | TL | KORMORAN ROADS D | 132/130 | M | 9932 | 10648 | |
245/70 R 17.5 | прицеп | TL | KORMORAN T | 143/141 | J | 10155 | 10887 |
265/70 R 19.5 | ведущая ось | TL | KORMORAN D | 140/138 | M | 11457 | 12283 |
прицеп | TL | KORMORAN T | 143/141 | J | 10983 | 11774 | |
передняя ось | TL | KORMORAN F | 140/138 | M | 10899 | 11685 | |
285/70 R 19.5 |
прицеп | TL | KORMORAN T | 148/145 | J | 13438 | 14406 |
ведущая | TL | KORMORAN ROADS D | 144/142 | M | 14833 | 15902 | |
передняя ось | TL | KORMORAN ROADS F | 146/144 | L | 14424 | 15463 | |
10 R 22.5 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 144/142 | L | 13977 | 14985 |
11 R 22.5 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 148/145 | L | 13503 | 14476 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 148/145 | L | 14247 | 15274 | |
автобус любые поз | TL | KORMORAN C | 148/145 | J | 14163 | 15184 | |
ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 148/145 | K | 15326 | 16430 | |
12 R 22.5 | любые позиции | TL | KORMORAN U | 152/148 | L | 14954 | 16031 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 152/148 | K | 17706 | 18983 | |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 152/148 | L | 16302 | 17477 | |
передняя ось | TL | KORMORAN F on/off | 152/148 | K | 17037 | 18265 | |
13 R 22.5 | ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 154/150 | K | 19520 | 20927 |
передняя ось | TL | KORMORAN F on/off | 154/150 | K | 18999 | 20368 | |
275/70 R 22.5 | автобус любые поз | TL | KORMORAN C | 148/145 | J | 14433 | 15473 |
любые позиции | TL | KORMORAN U | 148/145 | M | 15400 | 16510 | |
295/80 R 22.5 | передняя ось | TL | KORMORAN F | 152/148 | M | 15595 | 16719 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 152/148 | M | 16460 | 17647 | |
автобус любые поз | TL | KORMORAN C | 152/148 | J | 16116 | 17278 | |
ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 152/148 | K | 17957 | 19252 | |
передняя ось | TL | KORMORAN F on/off | 152/148 | K | 17093 | 18235 | |
315/80 R 22.5 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D on/off | 156/150 | K | 18348 | 19670 |
передняя ось | TL | KORMORAN F | 154/150 | M | 15856 | 16999 | |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 154/150 | M | 17253 | 18497 | |
передняя ось | TL | KORMORAN F on/off | 156/150 | K | 17744 | 19022 | |
315/70 R 22.5 |
ведущая ось | TL | KORMORAN D | 154/150 | L | 16637 | 17836 |
передняя ось | TL | KORMORAN F | 154/150 | L | 17325 | 18574 | |
385/65 R 22.5 |
прицеп | TL | KORMORAN T | 160 | J | 17083 | 18315 |
прицеп | TL | KORMORAN on/off | 158 | K | 18785 | 20139 |
Оптовым покупателям предоставляются скидки.